SERIE D
14^ Giornata | |||||
Grottaglie | - | Manfredonia | 1 | - | 2 |
Brindisi | - | Turris Neapolis | 0 | - | 0 |
Francavilla | - | Taranto | * | - | |
G. Lucania | - | Real Metapontino | 0 | - | 0 |
Gladiator | - | Real SM Hyria | * | - | |
Matera | - | Progreditur Marcianise | * | - | |
Puteolana | - | Mariano Keller | 1 | - | 1 |
San Severo | - | Bisceglie | 3 | - | 1 |
Riposa | - | Monospolis |
* Rinviate per impraticabilità del terreno di gioco
CLASSIFICA
ECCELLENZA
14^ Giornata | |||||
Atletico Vieste | - | Ostuni | 1 | - | 0 |
Castellaneta | - | Fidelis Andria | * | - | |
Francavilla Calcio | - | Virtus Francavilla | 0 | - | 2 |
Gallipoli | - | SJ Massafra | 3 | - | 1 |
Manduria | - | Libertas | * | - | |
Pro Italia Galatina | - | Copertino | 1 | - | 1 |
Q. U. Bari | - | Casarano | 0 | - | 5 |
Sudest F.C. | - | Ascoli Satriano | 1 | - | 1 |
Terlizzi | - | Atletico Mola | * | - |
* Rinviate per impraticabilità del terreno di gioco
CLASSIFICA
PROMOZIONE
12^ Giornata | |||||
Bitonto | - | Gargano Marconi | 5 | - | 0 |
Celle di San Vito | - | Sporting Altamura | 0 | - | 1 |
Fortis Murgia | - | Real Bat | * | - | |
Monte Sant'Angelo | - | Cellamare | 1 | - | 1 |
Nuova Andria | - | Carapelle | * | - | |
Real Modugno | - | Atletico Corato | 1 | - | 1 |
Rutiglianese | - | Nuova Lucera | 1 | - | 0 |
U.C. Bisceglie | - | Giovinazzo | * | - | |
Virtus Bitritto | - | Canosa | 0 | - | 1 |
* Rinviate per impraticabilità del terreno di gioco
CLASSIFICA
31 Bitonto
31 Sporting Altamura
25 Monte Sant'Angelo
24 Cellamare
23 Real Modugno
22 Atletico Corato
19 Canosa
16 U.C. Bisceglie
14 Celle di San Vito
14 Rutiglianese
13 Real Bat
13 Carapelle
12 Virtus Bitritto
12 Fortis Murgia
9 Giovinazzo
8 Gargano Marconi
4 Nuova Andria
2 Nuova Lucera
PRIMA CATEGORIA
10^ Giornata | |||||
Alexina | - | Liberty Palo | * | - | |
Audace Barletta | - | Sporting Daunia | * | - | |
Bitetto | - | Rocchetta S. A. | 2 | - | 1 |
Calcio Gravina | - | S. Giovanni Rotondo | 1 | - | 1 |
Min. Murge | - | Reali Siti | * | - | |
Nuova Molfetta | - | Atletico Stornara | * | - | |
Ordona/Torre | - | Maroso Candela | * | - | |
Vicarius | - | Omnia Bitonto | * | - |
* Rinviate per impraticabilità del terreno di gioco
CLASSIFICA
23 Liberty Palo
19 Nuova Molfetta
17 Vicarius
16 Alexina
15 Calcio Gravina
15 Ordona/Torre
12 Atletico Stornara
11 S. Giovanni Rotondo
11 Min. Murge
11 Rocchetta S. A.
11 Audace Barletta
10 Reali Siti
9 Bitetto
7 Maroso Candela
7 Sporting Daunia
5 Omnia Bitonto
SECONDA CATEGORIA
10^ Giornata | |||||
Atletico Peschici | - | Sauri | 0 | - | 2 |
Biccari | - | Orta Nova | 2 | - | 1 |
Civilis Atletico | - | Real Biccari | * | - | |
Herdonia | - | Matinum | 0 | - | 3 |
Margherita Terme | - | Sammarco | * | - | |
San Marco | - | Troia | 10 | - | 1 |
* Rinviate per impraticabilità del terreno di gioco
CLASSIFICA
30 San Marco
19 Real Biccari
17 Sammarco
16 Margherita Terme
16 Sauri
12 Herdonia
12 Matinum
12 Civilis Atletico
9 Orta Nova
8 Biccari
8 Atletico Peschici
1 Troia
TERZA CATEGORIA GIR. A e GIR. B
TUTTE LE PARTITE RINVIATE