ECCELLENZA 12^ Giornata |
|||||
Atletico Vieste | - | Atletico Tricase | 2 | - | 1 |
Audace Cerignola | - | Manfredonia | 2 | - | 1 |
Copertino | - | Quartieri Uniti Bari | 3 | - | 0 |
Libertas | - | Atletico Mola | 3 | - | 0 |
Manduria | - | Atletico Corato | 0 | - | 0 |
Polimnia Calcio | - | Real Racale | 2 | - | 0 |
San Severo | - | Gallipoli | 2 | - | 0 |
Terlizzi | - | Pro Italia Galatina | 1 | - | 0 |
CLASSIFICA
26 | Libertas |
26 | Audace Cerignola |
21 | San Severo |
20 | Terlizzi |
20 | Gallipoli |
17 | Quartieri Uniti Bari |
17 | Atletico Vieste |
16 | Manfredonia |
16 | Polimnia Calcio |
14 | Atletico Mola |
14 | Copertino |
14 | Pro Italia Galatina |
10 | Manduria |
10 | Atletico Corato |
9 | Atletico Tricase |
7 | Real Racale |
PROMOZIONE
11^ Giornata | |||||
Ascoli Satriano | - | P. S. Altamura | 2 | - | 0 |
Castellana | - | Cellamare | 0 | - | 0 |
Castellaneta | - | Nuova Lucera | 1 | - | 0 |
Celle di San Vito | - | Nuova Andria | 1 | - | 2 |
Gargano Marconi | - | Melphicta Calcio | 0 | - | 2 |
Rutiglianese | - | Virtus Bitritto | 0 | - | 0 |
S. Giovanni Rotondo | - | Carapelle | 1 | - | 0 |
Sporting Altamura | - | Real Alberobello | 2 | - | 0 |
V. Locorotondo | - | Sudest Casamassima | 1 | - | 5 |
Riposa | - | Sport Noci | - |
CLASSIFICA
29 | Sudest Casamassima |
22 | Sporting Altamura |
20 | Ascoli Satriano |
19 | Sport Noci |
19 | Castellaneta |
18 | Melphicta Calcio |
18 | Virtus Bitritto |
16 | Carapelle |
13 | Cellamare |
12 | Celle di San Vito |
12 | P. S. Altamura |
11 | Nuova Lucera |
11 | S. Giovanni Rotondo |
10 | Gargano Marconi |
10 | Castellana |
10 | V. Locorotondo |
9 | Real Alberobello |
8 | Rutiglianese |
7 | Nuova Andria |
PRIMA CATEGORIA
10^ Giornata | |||||
Alexina | - | Nuova Daunia | 0 |
- | 1 |
Canosa | - | Audace Barletta | 2 | - | 1 |
Civilis Atletico | - | Min. Murge | 1 |
- | 1 |
Ordona Calcio | - | Sanseverese | 0 | - | 4 |
Real Bat | - | Rocchetta S. A. | * |
- | |
Reali Siti | - | Monte Sant'Angelo | 1 | - | 1 |
Sporting Daunia | - | Apricena | 0 | - | 0 |
U.C. Bisceglie | - | R. Castriotta | 4 | - | 0 |
* Rinviata
CLASSIFICA
26 | Nuova Daunia |
25 | Canosa |
21 | Real Bat |
21 | U.C. Bisceglie |
18 | Monte Sant'Angelo |
16 | Min. Murge |
14 | Sanseverese |
11 | Apricena |
11 | Alexina |
10 | Sporting Daunia |
10 | Ordona Calcio |
9 | Audace Barletta |
7 | R. Castriotta |
7 | Rocchetta S. A. |
6 | Reali Siti |
2 | Civilis Atletico |
SECONDA CATEGORIA
10^ Giornata | |||||
Atletico Peschici | - | Atletico Orsara | 3 | - | 1 |
Atletico Stornara | - | Ischitella Santucci M. | 2 | - | 1 |
Matinum | - | Real San Giovanni | 1 | - | 1 |
Real Torremaggiore | - | Maroso Candela | 1 | - | 1 |
Sauri | - | Tre Torri Calcio | 2 | - | 1 |
Troia | - | Cagnano Varano | 5 | - | 1 |
Vicarius | - | Orta Nova | 2 | - | 0 |
CLASSIFICA
28 | Vicarius |
22 | Atletico Peschici |
19 | Real Torremaggiore |
19 | Atletico Stornara |
19 | Maroso Candela |
17 | Troia |
17 | Orta Nova |
13 | Tre Torri Calcio |
12 | Real San Giovanni |
12 | Sauri |
7 | Matinum |
4 | Cagnano Varano |
3 | Ischitella Santucci M. |
2 | Atletico Orsara |
TERZA CATEGORIA GIR. A
4^ Giornata | |||||
Poggio Imperiale | - | Sammarco | 0 | - | 3 |
Real Marvin | - | Viestese | 2 | - | 3 |
San Marco | - | Squadra del Cuore | 4 | - | 0 |
San Pietro | - | Real Peschici | 0 | - | 2 |
Sporting Sannicandro | - | Foggia Incedit | 2 |
- | 1 |
Riposa | - | Lesina | - |
CLASSIFICA
10 | San Marco |
9 | Lesina |
9 | Viestese |
7 | Sammarco |
6 | Real Peschici |
4 | Foggia Incedit |
4 | Sporting Sannicandro |
3 | Squadra del Cuore |
3 | Real Marvin |
3 | Poggio Imperiale |
0 | San Pietro |
TERZA CATEGORIA GIR. B
4^ Giornata | |||||
Biccari | - | Elce | 4 |
- | 0 |
Carapellese | - | Real Biccari | 0 |
- | 3 |
Foggia Spa | - | Alberona | - | ||
Herdonia | - | Virtus Castelluccio | 5 | - | 0 |
Sant'Agata | - | Atletico Bovino | 2 |
- | 2 |
Riposa | - | Atletico Carapelle | - |
CLASSIFICA
9 | Foggia Spa |
9 | Herdonia |
9 | Real Biccari |
9 | Biccari |
6 | Carapellese |
4 | Atletico Bovino |
3 | Atletico Carapelle |
3 | Elce |
1 | Sant'Agata |
0 | Alberona |
0 | Virtus Castelluccio |