SERIE D
10^ Giornata | |||||
Grottaglie | - | Nardo' Calcio | 3 | - | 0 |
Bisceglie | - | Mariano Keller | 0 | - | 0 |
Brindisi | - | Real SM Hyria | 2 | - | 1 |
Francavilla | - | Matera | 2 | - | 0 |
G. Lucania | - | Monospolis | 3 | - | 2 |
Gladiator | - | Taranto | 1 | - | 2 |
Puteolana | - | Progreditur Marcianise | 0 | - | 0 |
San Severo | - | Real Metapontino | 2 | - | 1 |
Turris Neapolis | - | Manfredonia | 1 | - | 1 |
CLASSIFICA
20 | Turris Neapolis |
20 | Progreditur Marcianise |
19 | Monospolis |
19 | Brindisi |
18 | Matera |
16 | Taranto |
14 | Mariano Keller |
14 | Francavilla |
14 | Real SM Hyria |
13 | G. Lucania |
13 | Manfredonia |
12 | San Severo |
12 | Bisceglie |
11 | Puteolana |
10 | Grottaglie |
8 | Gladiator |
8 | Real Metapontino |
-11 | Nardo' Calcio |
ECCELLENZA
10^ Giornata | |||||
Atletico Vieste | - | Ascoli Satriano | 1 | - | 2 |
Castellaneta | - | Virtus Francavilla | 1 | - | 1 |
Fidelis Andria | - | Atletico Mola | 3 | - | 0 |
Francavilla Calcio | - | Q. U. Bari | 2 | - | 0 |
Manduria | - | Casarano | 1 | - | 2 |
Ostuni | - | Copertino | 0 | - | 0 |
Pro Italia Galatina | - | Libertas | 1 | - | 2 |
Sudest F.C. | - | Gallipoli | 0 | - | 1 |
Terlizzi | - | SJ Massafra | 1 | - | 0 |
CLASSIFICA
19 | Sudest F.C. |
19 | Gallipoli |
19 | Terlizzi |
18 | Casarano |
18 | Atletico Mola |
18 | Atletico Vieste |
16 | Fidelis Andria |
16 | Libertas |
14 | Virtus Francavilla |
14 | Castellaneta |
14 | Ostuni |
13 | Pro Italia Galatina |
10 | Francavilla Calcio |
10 | Ascoli Satriano |
9 | Manduria |
7 | Copertino |
7 | SJ Massafra |
3 | Q. U. Bari |
PROMOZIONE
8^ Giornata | |||||
Atletico Corato | - | Gargano Marconi | 2 | - | 1 |
Bitonto | - | Cellamare | 3 | - | 2 |
Canosa | - | Sporting Altamura | 2 | - | 3 |
Celle di San Vito | - | Giovinazzo | 2 | - | 1 |
Fortis Murgia | - | U.C. Bisceglie | 2 | - | 3 |
Monte Sant'Angelo | - | Carapelle | 2 | - | 0 |
Real Modugno | - | Real Bat | 1 | - | 0 |
Rutiglianese | - | Nuova Andria | 1 | - | 0 |
Virtus Bitritto | - | Nuova Lucera | 4 | - | 1 |
CLASSIFICA
22 | Bitonto |
22 | Sporting Altamura |
16 | Cellamare |
16 | Atletico Corato |
16 | Real Modugno |
15 | Monte Sant'Angelo |
12 | Carapelle |
12 | Virtus Bitritto |
10 | Celle di San Vito |
10 | Rutiglianese |
10 | U.C. Bisceglie |
9 | Real Bat |
9 | Canosa |
8 | Fortis Murgia |
5 | Giovinazzo |
4 | Nuova Andria |
2 | Gargano Marconi |
2 | Nuova Lucera |
PRIMA CATEGORIA
6^ Giornata | |||||
Atletico Stornara | - | Sporting Daunia | 0 | - | 0 |
Audace Barletta | - | Reali Siti | 2 | - | 1 |
Bitetto | - | Liberty Palo | 0 | - | 2 |
Calcio Gravina | - | Alexina | 0 | - | 2 |
Maroso Candela | - | S. Giovanni Rotondo | 1 | - | 1 |
Nuova Molfetta | - | Rocchetta S. A. | 4 | - | 1 |
Ordona/Torre | - | Omnia Bitonto | 1 | - | 0 |
Vicarius | - | Min. Murge | 1 | - | 0 |
CLASSIFICA
16 | Liberty Palo |
14 | Alexina |
13 | Vicarius |
12 | Nuova Molfetta |
12 | Ordona/Torre |
9 | Atletico Stornara |
9 | Reali Siti |
8 | S. Giovanni Rotondo |
7 | Calcio Gravina |
7 | Min. Murge |
7 | Rocchetta S. A. |
6 | Maroso Candela |
6 | Audace Barletta |
3 | Bitetto |
2 | Sporting Daunia |
1 | Omnia Bitonto |
SECONDA CATEGORIA
6^ Giornata | |||||
Civilis Atletico | - | Atletico Peschici | 2 | - | 5 |
Herdonia | - | Orta Nova | 1 | - | 1 |
Margherita Terme | - | Biccari | 3 | - | 1 |
Matinum | - | Troia | 1 | - | 1 |
Real Biccari | - | Sammarco | * | - | |
San Marco | - | Sauri | 2 | - | 1 |
* Sospesa per vento
CLASSIFICA
18 | San Marco |
13 | Sammarco |
12 | Real Biccari |
9 | Margherita Terme |
9 | Matinum |
8 | Herdonia |
8 | Sauri |
7 | Atletico Peschici |
6 | Orta Nova |
6 | Civilis Atletico |
1 | Biccari |
1 | Troia |
TERZA CATEGORIA GIR. A
1^ Giornata | |||||
Foggia Spa | - | Viestese | 4 | - | 1 |
Sporting Sannicandro | - | Sportmania Cerignola | 1 | - | 3 |
Squadra del Cuore | - | Carapellese | 1 | - | 0 |
Trops Sammarco | - | Apricena | 1 | - | 2 |
CLASSIFICA
3 | Sportmania Cerignola |
3 | Foggia Spa |
3 | Squadra del Cuore |
3 | Apricena |
0 | Trops Sammarco |
0 | Sporting Sannicandro |
0 | Carapellese |
0 | Viestese |
TERZA CATEGORIA GIR. B
1^ Giornata | |||||
Atletico Carapelle | - | Alberona | 1 | - | 1 |
Elce | - | Atletico Orsara | 0 | - | 0 |
Nuova Daunia | - | Atletico Bovino | 1 | - | 8 |
Virtus Castelluccio | - | Sant'Agata | * | - |
* Rinviata
CLASSIFICA
3 | Atletico Bovino |
1 | Alberona |
1 | Atletico Carapelle |
1 | Elce |
1 | Atletico Orsara |
0 | Nuova Daunia |