SERIE D
13^ Giornata | |||||
Bisceglie | - | Brindisi | 1 | - | 1 |
Mariano Keller | - | San Severo | 2 | - | 0 |
Manfredonia | - | Puteolana | 1 | - | 2 |
Progreditur Marcianise | - | G. Lucania | 4 | - | 1 |
Real Metapontino | - | Gladiator | 2 | - | 0 |
Real SM Hyria | - | Grottaglie | 1 | - | 0 |
Taranto | - | Monospolis | 2 | - | 1 |
Turris Neapolis | - | Francavilla | 1 | - | 2 |
Riposa | - | Matera | - |
CLASSIFICA
27 | Progreditur Marcianise |
22 | Taranto |
22 | Matera |
20 | Monospolis |
20 | Brindisi |
20 | Francavilla |
18 | Real SM Hyria |
18 | Turris Neapolis |
17 | Mariano Keller |
16 | Manfredonia |
13 | Bisceglie |
13 | Puteolana |
13 | G. Lucania |
12 | Gladiator |
11 | Real Metapontino |
10 | Grottaglie |
9 | San Severo |
ECCELLENZA
13^ Giornata | |||||
Ascoli Satriano | - | Francavilla Calcio | 3 | - | 1 |
Atletico Mola | - | Pro Italia Galatina | 2 | - | 1 |
Casarano | - | Fidelis Andria | 0 | - | 0 |
Copertino | - | Atletico Vieste | 4 | - | 1 |
Libertas | - | Sudest F.C. | 2 | - | 2 |
Ostuni | - | Castellaneta | 5 | - | 2 |
Q. U. Bari | - | Gallipoli | 0 | - | 3 |
SJ Massafra | - | Manduria | 3 | - | 2 |
Virtus Francavilla | - | Terlizzi | 2 | - | 1 |
CLASSIFICA
27 | Atletico Mola |
26 | Gallipoli |
23 | Casarano |
23 | Virtus Francavilla |
21 | Fidelis Andria |
21 | Libertas |
20 | Sudest F.C. |
20 | Terlizzi |
18 | Atletico Vieste |
17 | Ostuni |
16 | SJ Massafra |
15 | Ascoli Satriano |
14 | Pro Italia Galatina |
14 | Copertino |
14 | Castellaneta |
11 | Francavilla Calcio |
9 | Manduria |
9 | Q. U. Bari |
PROMOZIONE
11^ Giornata | |||||
Atletico Corato | - | Virtus Bitritto | 1 | - | 0 |
Carapelle | - | Canosa | 1 | - | 3 |
Cellamare | - | Fortis Murgia | 2 | - | 0 |
Gargano Marconi | - | Real Modugno | 2 | - | 1 |
Giovinazzo | - | Monte Sant'Angelo | 2 | - | 3 |
Nuova Andria | - | U.C. Bisceglie | 2 | - | 3 |
Nuova Lucera | - | Celle di San Vito | 0 | - | 2 |
Real Bat | - | Rutiglianese | 2 | - | 2 |
Sporting Altamura | - | Bitonto | 1 | - | 0 |
CLASSIFICA
28 | Bitonto |
28 | Sporting Altamura |
24 | Monte Sant'Angelo |
23 | Cellamare |
22 | Real Modugno |
21 | Atletico Corato |
16 | U.C. Bisceglie |
16 | Canosa |
14 | Celle di San Vito |
13 | Real Bat |
13 | Carapelle |
12 | Fortis Murgia |
12 | Virtus Bitritto |
11 | Rutiglianese |
9 | Giovinazzo |
8 | Gargano Marconi |
4 | Nuova Andria |
2 | Nuova Lucera |
PRIMA CATEGORIA
9^ Giornata | |||||
Alexina | - | Min. Murge | 0 | - | 2 |
Atletico Stornara | - | Ordona/Torre | 1 | - | 1 |
Liberty Palo | - | Maroso Candela | 5 | - | 2 |
Omnia Bitonto | - | Calcio Gravina | 1 | - | 1 |
Reali Siti | - | Bitetto | 1 | - | 1 |
Rocchetta S. A. | - | Vicarius | 3 | - | 1 |
S. Giovanni Rotondo | - | Audace Barletta | 0 | - | 0 |
Sporting Daunia | - | Nuova Molfetta | 0 | - | 0 |
CLASSIFICA
23 | Liberty Palo |
19 | Nuova Molfetta |
17 | Vicarius |
16 | Alexina |
15 | Ordona/Torre |
14 | Calcio Gravina |
12 | Atletico Stornara |
11 | Min. Murge |
11 | Rocchetta S. A. |
11 | Audace Barletta |
10 | Reali Siti |
10 | S. Giovanni Rotondo |
7 | Maroso Candela |
7 | Sporting Daunia |
6 | Bitetto |
5 | Omnia Bitonto |
SECONDA CATEGORIA
9^ Giornata | |||||
Atletico Peschici | - | Biccari | 1 | - | 2 |
Orta Nova | - | San Marco | 0 | - | 2 |
Real Biccari | - | Herdonia | 3 | - | 1 |
Sammarco | - | Civilis Atletico | 0 | - | 1 |
Sauri | - | Matinum | 2 | - | 1 |
Troia | - | Margherita Terme | 1 | - | 4 |
CLASSIFICA
27 | San Marco |
19 | Real Biccari |
17 | Sammarco |
16 | Margherita Terme |
13 | Sauri |
12 | Herdonia |
12 | Civilis Atletico |
9 | Matinum |
9 | Orta Nova |
8 | Atletico Peschici |
5 | Biccari |
1 | Troia |
TERZA CATEGORIA GIR. A
4^ Giornata | |||||
Apricena | - | Squadra del Cuore | 3 | - | 0 |
Sportmania Cerignola | - | Carapellese | 5 | - | 2 |
Sporting Sannicandro | - | Foggia Spa | 0 | - | 3 |
Viestese | - | Trops Sammarco | 1 | - | 1 |
CLASSIFICA
10 | Sportmania Cerignola |
10 | Apricena |
7 | Foggia Spa |
6 | Squadra del Cuore |
4 | Trops Sammarco |
4 | Viestese |
3 | Sporting Sannicandro |
1 | Carapellese |
TERZA CATEGORIA GIR. B
4^ Giornata | |||||
Alberona | - | Sant'Agata | 4 | - | 3 |
Atletico Bovino | - | Virtus Castelluccio | 1 | - | 0 |
Atletico Carapelle | - | Elce | 2 | - | 0 |
Atletico Orsara | - | Nuova Daunia | 11 | - | 2 |
CLASSIFICA
10 | Alberona |
10 | Atletico Bovino |
10 | Atletico Orsara |
7 | Atletico Carapelle |
4 | Sant'Agata |
1 | Elce |
0 | Virtus Castelluccio |
0 | Nuova Daunia |