ECCELLENZA
13^ Giornata | |||||
Atletico Vieste | - | Atletico Tricase | 2 | - | 2 |
Bisceglie | - | Calcio Fasano | 2 | - | 1 |
Copertino | - | Libertas | 0 | - | 0 |
Francavilla | - | Racale | - | ||
San Paolo Bari | - | Atletico Corato | 0 | - | 1 |
Terlizzi | - | Liberty S.r.l. | - | ||
A. Toma Maglie | - | Audace Cerignola | 0 | - | 1 |
V. Locorotondo | - | Manfredonia | 1 | - | 1 |
CLASSIFICA
31 | Liberty S.r.l. |
29 | Audace Cerignola |
25 | Bisceglie |
24 | Atletico Corato |
17 | Racale |
16 | A. Toma Maglie |
16 | Manfredonia |
16 | Libertas |
15 | Atletico Tricase |
15 | Atletico Vieste |
14 | V. Locorotondo |
13 | Copertino |
12 | Calcio Fasano |
11 | Terlizzi |
8 | Francavilla |
6 | San Paolo Bari |
PROMOZIONE
11^ Giornata | |||||
Real Alberobello | - | Casamassima | 0 | - | 1 |
Atletico Bovino | - | San Giovanni Rotondo | 2 | - | 1 |
Atletico Mola | - | Rutiglianese | 5 | - | 1 |
Canosa | - | Nuova Andria | 1 |
- | 1 |
Cellamare | - | Min. Murge | 1 | - | 0 |
Polimnia Calcio | - | Castellana | 2 |
- | 0 |
Real Bat | - | Ascoli Satriano | 1 | - | 1 |
Sporting Altamura | - | Virtus Bitritto | 0 | - | 0 |
Torremaggiore | - | San Severo | 1 | - | 1 |
CLASSIFICA
31 | Atletico Mola |
24 | San Severo |
23 | Sporting Altamura |
21 | Polimnia Calcio |
20 | Casamassima |
17 | Castellana |
16 | Nuova Andria |
16 | Canosa |
14 | Virtus Bitritto |
13 | Rutiglianese |
12 | Cellamare |
10 | Atletico Bovino |
9 | Ascoli Satriano |
8 | Torremaggiore |
8 | Real Bat |
8 | San Giovanni Rotondo |
8 | Min. Murge |
7 | Real Alberobello |
PRIMA CATEGORIA
11^ Giornata | |||||
Alexina | - | Ordona Calcio | 2 | - | 1 |
Atletico Andria | - | Celle di San Vito | 2 | - | 1 |
Carapelle | - | Apricena | 2 | - | 1 |
Melphicta Calcio | - | Audace Barletta | 3 | - | 3 |
Nuova Daunia | - | Gargano Marconi | - | ||
R. Castriotta | - | Nuova Molfetta | 2 | - | 1 |
San Nicandro G.co | - | Vicarius Biccari | 2 | - | 0 |
Sanseverese | - | Sporting Daunia | 2 | - | 0 |
CLASSIFICA
23 | Carapelle |
22 | Sanseverese |
20 | Apricena |
19 | Gargano Marconi |
19 | Audace Barletta |
18 | Melphicta Calcio |
14 | Celle di San Vito |
14 | Alexina |
13 | Nuova Daunia |
12 | R. Castriotta |
12 | Atletico Andria |
12 | Sporting Daunia |
12 | Nuova Molfetta |
9 | Ordona Calcio |
7 | San Nicandro G.co |
3 | Vicarius Bicca |
SECONDA CATEGORIA
11^ Giornata | |||||
Atletico Stornara | - | Candela | 0 | - | 0 |
Ischitella Santucci M. | - | Atletico Peschici | 1 | - | 2 |
Margherita Terme | - | Viestese | 2 | - | 1 |
Marvin Foggia | - | Cagnano Varano | 2 | - | 1 |
Monte Sant'Angelo | - | Atletico Manfredonia | 1 | - | 1 |
Rocchetta S. A. | - | Atletico Orsara | 3 | - | 1 |
Sant'Onofrio | - | Reali Siti | 2 | - | 3 |
Troia | - | Arpifoggia | 3 | - | 1 |
CLASSIFICA
24 | Monte Sant'Angelo |
24 | Atletico Orsara |
22 | Rocchetta S. A. |
20 | Sant'Onofrio |
18 | Atletico Manfredonia |
17 | Troia |
16 | Atletico Peschici |
16 | Atletico Stornara |
15 | Candela |
13 | Reali Siti |
7 | Ischitella Santucci M. |
7 | Margherita Terme |
7 | Marvin Foggia |
7 | Arpifoggia |
6 | Cagnano Varano |
6 | Viestese |
TERZA CATEGORIA GIR. A
4^ Giornata | |||||
Matinum | - | Lesina | 5 | - | 0 |
Pol. Sammarco | - | Tre Torri Calcio | 1 | - | 0 |
Real Apricena | - | Poggio Imperiale | 2 | - | 3 |
Real San Giovanni | - | Vittoria Sannicandro | 1 | - | 1 |
Sporting Club Vico | - | Foggia Incedit | 0 | - | 1 |
Riposa | - | Don Bosco Carpino | - |
CLASSIFICA GIR. A
9 | Matinum |
6 | Tre Torri Calcio |
6 | Pol. Sammarco |
6 | Lesina |
4 | Vittoria Sannicandro |
3 | Poggio Imperiale |
3 | Foggia Incedit |
3 | Sporting Club Vico |
2 | Real San Giovanni |
1 | Don Bosco Carpino |
0 | Real Apricena |
TERZA CATEGORIA GIR. B
4^ Giornata | |||||
Atletico Carapelle | - | Sauri | 1 | - | 2 |
Biccari | - | G. C. Bovino | 3 |
- | 0 |
Elce | - | Virtus Foggia | 2 | - | 0 |
Orta Nova | - | Herdonia | 2 | - | 0 |
Real Torremaggiore | - | Sant'Agata | 4 | - | 2 |
Riposa | - | Carapellese | - |
CLASSIFICA
12 | Real Torremaggiore |
9 | Orta Nova |
7 | Sauri |
6 | Biccari |
4 | Atletico Carapelle |
4 | Herdonia |
4 | Elce |
3 | G. C. Bovino |
1 | Virtus Foggia |
1 | Sant'Agata |
0 | Carapellese |